自費診療(診察料・税込)
自費初診料 | ¥3,500 |
---|---|
自費再診料 | ¥1,100 |
麻酔(税込)
麻酔シール/1枚 | ¥110 |
---|---|
麻酔クリーム(5g) | ¥1,200 |
ホクロ
(1) 炭酸ガスCO2レーザー
平坦 | 隆起 | |
---|---|---|
直径 | 税込 | 税込 |
1~2mm | ¥11,000 | ¥22,000 |
3~5mm | ¥22,000 | ¥33,000 |
6~10mm | ¥33,000 | ¥44,000 |
(2) 保険
電気メス切除+病理(皮膚良性腫瘍切除術)
イボ(1回/1個)
炭酸ガスレーザー(税込)
直径 | 税込 |
---|---|
1~2mm | ¥2,200 |
3~5mm | ¥6,600 |
6~10mm | ¥11,000 |
11~15mm | ¥16,500 |
16~20mm | ¥22,000 |
レーザー後の軟膏(税込)
軟膏 | ¥440 |
---|
良性腫瘍
税込 | ¥11,000 |
---|
シミ(1回/1個)
直径 | 税込 |
---|---|
1~2mm | ¥1,100 |
3~5mm | ¥3,300 |
6~10mm | ¥5,500 |
面積 | 税込 |
---|---|
1㎠ | ¥5,500 |
2㎠ | ¥11,000 |
3㎠ | ¥16,500 |
4㎠ | ¥22,000 |
5㎠ | ¥27,500 |
6㎠ | ¥33,000 |
7㎠ | ¥38,500 |
8㎠ | ¥44,000 |
9㎠ | ¥49,500 |
10㎠ | ¥55,000 |
陥入爪治療(税込)
ワイヤー/1本 | ¥4,400〜 |
---|---|
ワイヤー手抜料/1本 | ¥1,100〜 |
爪B/S Spange/1本 | ¥5,500〜 |
ボトックス(1回)
箇所 | 税込 |
---|---|
額 | ¥33,000 |
眉間 | ¥33,000 |
目尻 | ¥33,000 |
顎 | ¥33,000 |
エラ | ¥33,000 |
ヒアルロン酸
税込 | |
---|---|
ヒアルロン酸施術料/1回 | ¥11,000 |
レスチレン(1.0ml) | ¥55,000 |
レスチレン(0.5ml) | ¥33,000 |
ピアス(税込)
両耳 | ¥9,000 |
---|---|
片耳 | ¥5,000 |
AGA(税込)
プロペシア1mg28日分 | ¥10,000 |
---|---|
PSA | ¥3,500 |
ザガーロ | ¥12,000 |
フィナステリド(28日分) | ¥7,000 |
フィナステリド(90日分) | ¥20,000 |
デュタステリド(0.5mg)30日分 | ¥8,000 |
脱毛(税込)
基本料金
1ショットあたり | ¥550 |
---|
毛細血管拡張(顔・下肢の表面など)
1ショットあたり | ¥550 |
---|
女性
顔全体 | ¥11,000 |
---|---|
鼻下 | ¥5,500 |
両脇 | ¥8,800 |
両肘下(肘頭含む) | ¥22,000 |
両膝下(膝頭含む) | ¥27,500 |
手背・指 | ¥11,000 |
ジェントル | ¥22,000 |
---|---|
YAG | ¥22,000 |
赤ら顔(顔全体) | ¥33,000 |
---|---|
鼻 | ¥11,000 |
頬骨の辺りのみ | ¥11,000 |
頬骨〜顎の辺りの頬 | ¥11,000 |
男性
鼻下 | ¥11,000 |
---|---|
顎 | ¥16,500 |
顎下 | ¥16,500 |
鼻下〜顎下 | ¥44,000 |